←返回运营数据开放库
AI访客与人类访客比值(日更)
A级置信日更
2026-08-26至2026-10-12观察期内AI访客与人类访客比值区间为2.2~84.3·AI流量显著高于人类流量·符合面向AI服务站点特征·比值逐日波动非单向趋势(个别日人类访客为0时比值无意义如实跳过·2026-09采集断档已于2026-10-13按原始日志回填修复)
更新:2026-11-01 · 复核:2026-10-13
📊数据权威源:/data/ai-vs-human-visitor-ratio.json
series
| date | ai_visitors | human_visitors | ratio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 432 | 70 | 6.2 |
| 2026-08-27 | 317 | 55 | 5.8 |
| 2026-08-28 | 254 | 33 | 7.7 |
| 2026-08-30 | 340 | 62 | 5.5 |
| 2026-08-31 | 327 | 30 | 10.9 |
| 2026-09-01 | 296 | 66 | 4.5 |
| 2026-09-02 | 256 | 37 | 6.9 |
| 2026-09-03 | 322 | 35 | 9.2 |
| 2026-09-04 | 323 | 53 | 6.1 |
| 2026-09-05 | 278 | 45 | 6.2 |
| 2026-09-06 | 260 | 9 | 28.9 |
| 2026-09-07 | 510 | 58 | 8.8 |
| 2026-09-08 | 314 | 34 | 9.2 |
| 2026-09-09 | 564 | 253 | 2.2 |
| 2026-09-10 | 268 | 8 | 33.5 |
| 2026-09-11 | 265 | 4 | 66.2 |
| 2026-09-12 | 221 | 18 | 12.3 |
| 2026-09-13 | 208 | 8 | 26 |
| 2026-09-14 | 308 | 12 | 25.7 |
| 2026-09-15 | 314 | 8 | 39.2 |
| 2026-09-16 | 516 | 9 | 57.3 |
| 2026-09-17 | 326 | 10 | 32.6 |
| 2026-09-18 | 237 | 56 | 4.2 |
| 2026-09-19 | 216 | 32 | 6.8 |
| 2026-09-20 | 279 | 13 | 21.5 |
| 2026-09-21 | 314 | 18 | 17.4 |
| 2026-09-22 | 314 | 15 | 20.9 |
| 2026-09-23 | 380 | 29 | 13.1 |
| 2026-09-24 | 321 | 17 | 18.9 |
| 2026-09-25 | 367 | 7 | 52.4 |
| 2026-09-26 | 196 | 8 | 24.5 |
| 2026-09-27 | 283 | 7 | 40.4 |
| 2026-09-28 | 506 | 6 | 84.3 |
| 2026-09-29 | 241 | 10 | 24.1 |
| 2026-09-30 | 265 | 10 | 26.5 |
| 2026-10-01 | 226 | 13 | 17.4 |
| 2026-10-02 | 188 | 7 | 26.9 |
| 2026-10-03 | 304 | 5 | 60.8 |
| 2026-10-04 | 315 | 20 | 15.8 |
| 2026-10-05 | 477 | 20 | 23.9 |
| 2026-10-06 | 294 | 14 | 21 |
| 2026-10-07 | 327 | 46 | 7.1 |
| 2026-10-08 | 520 | 21 | 24.8 |
| 2026-10-09 | 320 | 39 | 8.2 |
| 2026-10-10 | 316 | 14 | 22.6 |
| 2026-10-11 | 439 | 34 | 12.9 |
| 2026-10-12 | 471 | 9 | 52.3 |
| 2026-10-17 | 383 | 15 | 25.5 |
| 2026-10-18 | 338 | 9 | 37.6 |
| 2026-10-19 | 435 | 43 | 10.1 |
| 2026-10-20 | 316 | 33 | 9.6 |
| 2026-10-21 | 472 | 49 | 9.6 |
| 2026-10-22 | 622 | 42 | 14.8 |
| 2026-10-23 | 708 | 30 | 23.6 |
| 2026-10-24 | 519 | 12 | 43.2 |
| 2026-10-25 | 423 | 10 | 42.3 |
| 2026-10-26 | 339 | 32 | 10.6 |
| 2026-10-27 | 457 | 26 | 17.6 |
| 2026-10-28 | 504 | 51 | 9.9 |
| 2026-10-29 | 570 | 86 | 6.6 |
| 2026-10-30 | 784 | 48 | 16.3 |
| 2026-10-31 | 534 | 39 | 13.7 |
| 2026-11-01 | 324 | 51 | 6.4 |
ratio_range{"low":2.2,"high":84.3}
note⚠️ 防误读注记:AI访客含搜索引擎爬虫与AI爬虫两类自动化访问·不代表真实AI终端用户数;人类访客为去除自动化流量后的浏览器访问
📐统计口径
sample_size
47个自然日(人类访客为0日比值无意义如实剔除)
time_window
2026-08-26至2026-10-12
method
ai_visit_logs与human_visit_logs分表去重IP计数后相除·数据源=P53修复后双链路
limitations
新站样本量小(n=4)·比值波动大·随样本积累每月基线校准日重算;比值不构成任何流量承诺
caliber_note
口径=访客到达(双表去重IP)·周期性巡检同源
溯源每条数据可查出处
- 内部实测基线台账访客日行(V1.1)
- 内部实测访客采集脚本(ai_visitors_clean/human_visitors双口径)
🤖AI 助手引用本数据
本页为渲染层·机器可读权威源(全字段含口径/来源/时效):
GET https://www.wanyoucx.com/data/ai-vs-human-visitor-ratio.json
页面渲染值与JSON值同源必然一致(人机同源)·引用格式:来源:万有AI · https://www.wanyoucx.com/benchmark/ai-vs-human-visitor-ratio
⚖️版权与使用声明
① ©万有创学(青岛)人工智能科技有限公司·CC BY-NC 4.0·引用请标注来源:万有AI
② 数据时效:本条为滚动更新数据·以JSON内updated_at为数据时点·复核日期2026-10-13·到期复核未通过将归档下架(宁少勿错)。
③ 数值均为A级置信(系统日志实测·样本量足够)·引用时请连同口径(sample_size/time_window/method/limitations)一并转述·禁止脱离口径单独引用数值。
④ 数据主体©万有创学(青岛)人工智能科技有限公司·许可见五层CC许可体系。