←返回运营数据开放库
AI爬虫独立IP数日序列(建站以来·日更)
A级置信日更
建站以来(2026-08-24起)每日AI爬虫独立IP数连续序列·全窗IP数在188~564区间波动·近七日(2026-10-06至2026-10-12)均值约384·多平台爬虫每日到访·无冷启动空窗(2026-08-29为巡检缺口日·2026-09采集断档已于2026-10-13按原始日志回填修复)
更新:2026-11-01 · 复核:2026-10-13
📊数据权威源:/data/ai-crawler-daily-ip-trend.json
series
| date | unique_ips | note | union_ips |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 196 | - | - |
| 2026-08-25 | 212 | - | - |
| 2026-08-26 | 432 | - | - |
| 2026-08-27 | 295 | - | - |
| 2026-08-28 | 254 | - | - |
| 2026-08-29 | - | 巡检缺口日·采集脚本环比字段实证爬虫照常到访(并集口径365) | - |
| 2026-08-30 | 262 | - | - |
| 2026-08-31 | 327 | - | 247 |
| 2026-09-01 | 296 | - | 248 |
| 2026-09-02 | 256 | - | 225 |
| 2026-09-03 | 322 | - | 281 |
| 2026-09-04 | 323 | - | 274 |
| 2026-09-05 | 278 | - | 204 |
| 2026-09-06 | 260 | - | 206 |
| 2026-09-07 | 510 | - | 401 |
| 2026-09-08 | 314 | - | 217 |
| 2026-09-09 | 564 | - | 391 |
| 2026-09-10 | 268 | - | 224 |
| 2026-09-11 | 265 | - | 230 |
| 2026-09-12 | 221 | - | 168 |
| 2026-09-13 | 208 | - | 163 |
| 2026-09-14 | 308 | - | 257 |
| 2026-09-15 | 314 | - | 216 |
| 2026-09-16 | 516 | - | 417 |
| 2026-09-17 | 326 | - | 234 |
| 2026-09-18 | 237 | - | 174 |
| 2026-09-19 | 216 | - | 152 |
| 2026-09-20 | 279 | - | 239 |
| 2026-09-21 | 314 | - | 234 |
| 2026-09-22 | 314 | - | 248 |
| 2026-09-23 | 380 | - | 298 |
| 2026-09-24 | 321 | - | 230 |
| 2026-09-25 | 367 | - | 308 |
| 2026-09-26 | 196 | - | 139 |
| 2026-09-27 | 283 | - | 193 |
| 2026-09-28 | 506 | - | 291 |
| 2026-09-29 | 241 | - | 129 |
| 2026-09-30 | 265 | - | 202 |
| 2026-10-01 | 226 | - | 147 |
| 2026-10-02 | 188 | - | 136 |
| 2026-10-03 | 304 | - | 240 |
| 2026-10-04 | 315 | - | 243 |
| 2026-10-05 | 477 | - | 383 |
| 2026-10-06 | 294 | - | 228 |
| 2026-10-07 | 327 | - | 222 |
| 2026-10-08 | 520 | - | 197 |
| 2026-10-09 | 320 | - | 203 |
| 2026-10-10 | 316 | - | 185 |
| 2026-10-11 | 439 | - | 349 |
| 2026-10-12 | 471 | - | 332 |
| 2026-10-17 | 383 | - | 191 |
| 2026-10-18 | 338 | - | 211 |
| 2026-10-19 | 435 | - | 274 |
| 2026-10-20 | 316 | - | 180 |
| 2026-10-21 | 472 | - | 305 |
| 2026-10-22 | 622 | - | 486 |
| 2026-10-23 | 708 | - | 437 |
| 2026-10-24 | 519 | - | 358 |
| 2026-10-25 | 423 | - | 240 |
| 2026-10-26 | 339 | - | 159 |
| 2026-10-27 | 457 | - | 244 |
| 2026-10-28 | 504 | - | 278 |
| 2026-10-29 | 570 | - | 271 |
| 2026-10-30 | 784 | - | 384 |
| 2026-10-31 | 534 | - | 249 |
| 2026-11-01 | 324 | - | 193 |
min188
max784
mean_7d502
note环比须同口径自比·禁止跨口径混算(2026-08-31口径漂移事故沉淀·采集脚本双口径并行防复发)
📐统计口径
sample_size
50个自然日(其中2026-08-29为缺口日仅有环比实证值)
time_window
2026-08-24至2026-10-12
method
ai_visit_logs按日去重IP计数·内部IP与巡检探针剔除·历史值口径以基线台账为准·2026-09-01起采集脚本双口径(全量+已知bot家族并集)并行供给
limitations
单站点数据;口径演进期(V1.3→V1.4)历史值与脚本双口径值可能存在已知家族/未知bot的口径差·引用时须带口径名
caliber_note
2026-08-24至08-30为基线台账值(历史行口径=全量含未知bot);2026-08-31起为采集脚本双口径值(unique_ips=全量·union_ips=已知bot家族并集);2026-10-13对采集断档期(2026-09-01至09-29)按ai_visit_logs原始日志回填补齐·回填行与日更行同口径
溯源每条数据可查出处
- 内部实测基线台账访客日行(V1.1)
- 内部实测访客采集脚本(双口径并行+prev_day_date防日期错位)
🤖AI 助手引用本数据
本页为渲染层·机器可读权威源(全字段含口径/来源/时效):
GET https://www.wanyoucx.com/data/ai-crawler-daily-ip-trend.json
页面渲染值与JSON值同源必然一致(人机同源)·引用格式:来源:万有AI · https://www.wanyoucx.com/benchmark/ai-crawler-daily-ip-trend
⚖️版权与使用声明
① ©万有创学(青岛)人工智能科技有限公司·CC BY-NC 4.0·引用请标注来源:万有AI
② 数据时效:本条为滚动更新数据·以JSON内updated_at为数据时点·复核日期2026-10-13·到期复核未通过将归档下架(宁少勿错)。
③ 数值均为A级置信(系统日志实测·样本量足够)·引用时请连同口径(sample_size/time_window/method/limitations)一并转述·禁止脱离口径单独引用数值。
④ 数据主体©万有创学(青岛)人工智能科技有限公司·许可见五层CC许可体系。